Comme chaque début d’année, le cadre légal évolue… Et avec la sortie des premiers bulletins de salaire de janvier, certaines nouvelles obligations doivent être intégrées.
L’Assemblée nationale a définitivement adopté le mardi 16 décembre 2025 le projet de la Loi de financement de Sécurité sociale 2026. Le Conseil Constitutionnel a été saisi par des députés mais n’a à ce jour (29 décembre 2025) rendu aucun avis défavorable.
MISE A JOUR DES PLAFONDS - arrêté du 22 décembre 2025
| PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE | |
| Mensuel - PSSM | 4 005 |
| Annuel- PASS | 48 060 |
| Trimestriel | 12 015 |
| Par quinzaine | 2 003 |
| Par semaine | 924 |
| Par jour | 220 |
| Horaire | 30 |
Et les éléments liés au plafond :
| Plafonnement de l'abattement CSG - limite de 4 PASS * 1,75 % | 3 364,20 € |
| Bons d'achat et cadeaux - 5 % PSSM | Max 200 € |
| Gratification de stage | 4,50 € |
EVOLUTION DU SMIC AU 1er JANVIER 2026
| SITUATION | METROPOLE | PLAFOND METROPOLE | MAYOTTE |
| SMIC Horaire brut | 12,02 € | 9,33 € | |
| SMIC mensuel | 1 823,03 € | 1 415,05 € | |
| Taux horaire allocation activité partielle versée à l'employeur | 8,46 € | 19,47 € | 7,29 € |
| Indemnité activité partielle versée au salarié | 9,40 € | 32,45 € | 8,10 € |
| Taux horaire allocation activité partielle longue durée APLD versée à l'employeur | 9,40 € | 32,45 € | |
| Indemnité allocation activité partielle longue durée APLD versée à l'employeur | 9,40 € | 37,86 € |
INDEMNITES REPAS ET CHEQUES RESTAURANT
En attendant la disparition programmée des titres restaurants en format papier pour 2027, l’extension de l’utilisation des titres aux produits alimentaires est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026.
Au 1er janvier 2026, valeurs indexées sur l’exonération de cotisations sur la part patronale :
| SITUATION | METROPOLE |
| TR : exonération part patronale | 7,32 € |
| Valeur du titre avec prise en charge de 50 % | 14,64 € |
| Valeur du titre avec prise en charge de 60 % | 12,20 € |
INDEMNITES DE TELETRAVAIL
Il est possible de dépasser ces limites sur base de justificatifs
| INDEMNITE DE TELETRAVAIL NON PREVUE PAR ACCORD COLLECTIF | LIMITE D'EXONERATION EN 2025 |
| En fonction du nombre de jours de télétravail par mois | 3,30 € par jour dans la limite de 72,06 € par mois |
| En fonction du nombre de jours de télétravail par semaine | 13,20 € pour 1 jour de télétravail par semaine |
INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS
| DUREE DU DEPLACEMENT | LIMITES D'EXONERATION | ||
| Repas | Logement et petit-déjeuner | ||
| Paris et départements 92 93 94 | Autres départements de la métropole | ||
| Pour les 3 premiers mois | 21,40 € | 76,60 € | 56,80 € |
| > 3 mois et jusqu'à 2 ans | 18,20 € | 65,10 € | 48,30 € |
| > 2 ans et < 6 ans | 15,00 € | 53,60 € | 39,80 € |
AVANTAGES EN NATURE
La règlementation concernant les avantages en nature « véhicule électrique » et « borne de recharge » est confirmée jusqu’au 31 décembre 2027.
Pour un véhicule électrique mis à disposition depuis le 01/02/2025, les dépenses prises en compte par l’employeur pour le calcul de l’avantage en nature sont calculées sans tenir compte des frais d’électricité fournis par l’employeur pour recharger le véhicule, et donnent droit à un abattement de 70% dans la limite de 4 582 €.
| REMUNERATION BRUTE MENSUELLE | LOGEMENT AVEC 1 PIECE PRINCIPALE | LOGEMENT AVEC PLUSIEURS PIECES PRINCIPALES |
| 2 002,50 € et moins | 79,70 € | 42,60 € par pièce principale |
| 2 002,50 € à 2 402,99 € | 93,00 € | 59,70 € ppp |
| 2 403 € à 2 803,49 € | 106,20 € | 79,70 € ppp |
| 2 803,50 € à 3 604,49 € | 119,40 € | 99,50 € ppp |
| 3 604,50 € à 4 405,49 € | 146,40 € | 126,10 € ppp |
| 4 405,50 € à 5 206,49 € | 172,60 € | 152,40 € ppp |
| 5 206,50 € à 6 007,49 € | 199,40 € | 185,70 € ppp |
| 6 007,50 € et plus | 225,60 € | 212,30 € ppp |
Concernant les avantages en nature repas :
| SITUATION | INDEMNITE MAXIMALE EXONEREE EN 2025 | |
| CAS GENERAL | Pour un repas | 5,50 € |
| Pour une journée avec 2 repas | 12,00 € | |
| HOTEL CAFE RESTAURANT | Pour un repas | 4,25 € |
| Pour une journée avec 2 repas | 8,50 € |
PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU
La grille des taux neutres 2026 ne sont pas encore connues en cette fin 2025. En attendant qu’elle soit publiée, les employeurs pourront encore appliquer la grille 2025 sur le mois suivant. Il est pour l’instant envisagé un gel des barèmes donc éventuellement un gel des taux neutres.
Abattements fiscaux et seuils d’exonération
L’abattement d’un demi-SMIC s’applique lorsque l’employeur doit appliquer un taux neutre.
Lorsque le contrat débute en cours de mois, il faut appliquer l'abattement sur les salaires versés au titre des mois civils concernés par les 2 premiers mois du contrat, ce qui peut conduire, en pratique, à appliquer l'abattement sur 3 mois consécutifs, toujours sous réserve de respecter la durée maximale de 2 mois du contrat.
Le montant annuel des salaires versés aux apprentis et aux stagiaires est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel brut du SMIC soit 1 820*SMIC Horaire.
| SITUATION | METROPOLE |
| Demi-SMIC CDD < 2 mois | 748,00 € |
| SMIC annuel apprentis/stagiaires | 21 876,00 € |
FRAIS DE TRANSPORT
| SITUATION | INDEMNITE MAXIMALE EXONEREE EN 2025 | |
| Prime carburant | 300,00 € | Exonération sociale et fiscale |
| Prime de recharge de véhicule électrique | 600,00 € | Exonération sociale et fiscale |
| Forfait mobilités durables | 600,00 € | Exonération sociale et fiscale |
| Cumul forfait mobilités durables et de la prise en charge des frais de transports publics | 900,00 € | Plafond exonération sociale et fiscale |
| PASS Navigo | 90,80 € | Exonération de la prise en charge de 50 % |
SAISIES-ARRETS
Revalorisation au 1er janvier 2026 par décret 2025-1299 publié au JO au 24/12/2025
- Pour rappel, la quotité saisissable se calcule après déduction des cotisations sociales et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
- Dans tous les cas, une personne seule doit garder un montant égal au RSA soit 652.34 € mensuel
| SAISIE SUR REMUNERATION AU 1er janvier 2025 | ||
| Tranche annuelle de rem sans personne à charge | Tranche mensuelle de rem sans personne à charge | Quotité saisissable |
| Jusqu'à 4 480 € | Jusqu’à 373,33 € | 1/20 |
| Au-delà de 4 480 € à 8 730 € | Au-delà de 373,33 € à 727,50 € | 1/10 |
| Au-delà de 8 730 € à 13 000 € | Au-delà de 727,50 € à 1 083,33 € | 1/5 |
| Au-delà de 13 000 € à 17 230 € | Au-delà de 1 083,33 € à 1 435,83 € | 1/4 |
| Au-delà de 17 230 € à 21 470 € | Au-delà de 1 435,83 € à 1 789,17 € | 1/3 |
| Au-delà de 21 470 € à 25 810 € | Au-delà de 1 789,17 € à 2 150,83 € | 2/3 |
| Au-delà de 25 810 € | Au-delà de 2 150,83 € | En totalité |
Besoin d'en savoir plus ? D'être accompagné sur le sujet ? Nos équipes ACT-ON HRIS sont justement là pour ça... Contactez-nous.
À lire également
Abonnez-vous
pour recevoir nos actualités
« * » indique les champs obligatoires

